グループ会社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス
資本金 | 4,045百万円(東証プライム上場 証券コード:2127) |
---|---|
設立年月日 | 1991年4月25日 |
事業内容 | グループ会社の経営管理等 |
社員数(連結) | 1,043名 |
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 24階 |
※2024年3月末時点
株式会社企業評価総合研究所
資本金 | 1,000万円 |
---|---|
営業開始 | 2016年4月1日 |
事業内容 | 中堅・中小企業M&Aにおける企業評価(株式価値算定 / 事業分析) 事例に基づく中小企業M&A取引事例法の確立と指標提言 |
代 表 | 能登 雄太 |
社員数 | 78名 ※公認会計士4名・税理士4名・米国公認会計士1名 |
所在地 |
|
※2024年4月末時点